Vorstand
Name | Vorname | Straße | PLZ Ort | Telefon |
Vorsitzender: | ||||
Lahr | Wolf | Olganitzer Str. 3 | 04774 Schöna | 034363/51382 |
Stellvertreter: | ||||
Demme | Horst | Hummelsberg 9 | 99510 Pfiffelbach | 036462/32434 |
Heigl | Andreas | Am Löwen 3 | 01561 Kalkreuth | 03522/37177 |
Weitere Mitglieder: | ||||
Ebermann | Ludwig | Bergweg 6 | 02748 Bernstadt | 035823/86336 |
Günther | Christoph | Waldweg 11 a | 08297 Zwönitz | 037754/2591 |
Hörnlein | Heike | Unterpörlitzer Landstr. 54 | 98693 Oberpörlitz | 03677/62807 |
Pohlers | Gerd | Obere Straße 7 | 08373 Glauchau/ OT Reinholdshain | 03763/5523 |
Jahn | Steffen | Wolfersdorf Hauptstr. 5 | 07980 Berga-Elster | 036623/20708 |
Tanz | Matthias | Ortsstraße 43 | 07907 Chursdorf | 036648/22410 |
Vertreter der privaten Hengsthalter: | ||||
Bley | Heinz | Gosseler Str. 25 | 99310 Crawinkel | 03624/314914 |
Revisionskommission: | ||||
Dr. Wiesenhütter | Christian | Eisenberg | ||
Strauß | Hanno | Greiz-Bretmühle | ||
Rasseparlamente
Rasseparlament | Rassesprecher | Stellvertreter | ||
Deutsches Sportpferd | Hanno Strauß | Reihard Uhlig | ||
Schweres Warmblut | Christoph Günther | Steffi Aghte | ||
Kaltblut | Wolfgang Degel | Heike Gernandt | ||
Haflinger | Dietmar Noack | Arthur Büchel | ||
Deutsches Reitpony | Heike Hörnlein(RDP) | Dr. Hans-Dieter Kipke (Welsh) | ||
Shetlandpony | Jürg Kunz | Dr. Christian Wiesenhütter | ||
Spezialrassen | Gabriele Scheske | Wilfried Forst | ||



