Jahrbuch Sport und Zucht 2011
Züchter
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gestüt Bretmühle, Hanno Strauß | 23.407 | 4 | Anastasia |
| 2 | AP Niederzimmern GmbH& Co.KG | 21.780 | 8 | Wakana |
| 3 | Albrecht Hiller, Ostritz | 21.086 | 3 | Daria |
| 4 | Annegret Lange, Freiberg | 12.145 | 6 | Leopin |
| 5 | Hans-Jürgen Freitag, Kleinbodungen | 10.920 | 1 | Cork Lane |
| 6 | Karina Köber, Merkendorf | 10.827 | 5 | Evita |
| 7 | Dirk Schwarz, Mörtitz | 10.422 | 4 | Walter |
| 8 | Rick Zschernigk, Merkwitz | 9.376 | 11 | Dusty RZ |
| 9 | Achim Braune, Grünlichtenberg | 9.230 | 10 | Ustan |
| 10 | Christine Zeibig, Röhrsdorf | 8.878 | 6 | Landfee Z |
| 11 | Werner Kölz, Tautendorf | 8.365 | 13 | Lord |
| 12 | Ulrich Nölken, Warza | 8.131 | 5 | Grace |
| 13 | Werner Treppe, Dresden | 7.979 | 1 | Elisa |
| 14 | Frank Weichold, Mockritz | 7.796 | 17 | Lord McKinley |
| 15 | Gestüt Käfernburg, Fam. Unger, Arnstadt | 6.713 | 40 | FST Golden Joy |
| 16 | Evelyn Michel, Vierkirchen | 6.650 | 1 | Debussy |
| 17 | Gabriele Toste, Neukirchen | 6.505 | 2 | Savanne |
| 18 | Robby Fülling, Ansprung | 6.298 | 2 | Red Power |
| 19 | Günther Ziegenbalg, Hosena | 6.032 | 8 | Farina |
| 20 | Ulrich Vité, Priestewitz | 5.822 | 6 | Wum |
| 21 | Jens Steglich, Hohnstein | 5.606 | 2 | Lugano |
| 22 | Steffen Hartenstein, Steinsdorf | 5.521 | 1 | Farin |
| 23 | Seelitzer Freizeit GmbH, Andreas Lorenz | 5.349 | 11 | Avelino |
| 24 | Helga Montag, Faulungen | 4.945 | 3 | Mandy M |
| 25 | Gestüt Sachsen, Cavertitz | 4.721 | 35 | Heraldo S |
| 26 | Christian Richter, Storcha | 4.559 | 1 | Chamino |
| 27 | Gerd Auerswald, Erlbach-Kirchberg | 4.536 | 6 | Whoopie |
| 28 | ZG Heigl, Kalkreuth | 4.324 | 13 | Gina |
| 29 | Hartmut Pursche, Bautzen | 4.308 | 1 | Cordi |
| 30 | Wolfgang Golibrzuch, Rothenburg | 4.245 | 3 | Alfred |
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Pohlers, Reinholdshain | 26.608 | 21 | Ewald |
| 2 | RFV Nunsdorf / Dr. Reinhard Töpel | 12.799 | 4 | Varus |
| 3 | Günther Richter, Eckartsberga | 12.484 | 2 | Gambo |
| 4 | Joachim Stötzer, Marishausen | 12.469 | 2 | Vagabund |
| 5 | Gestüt "Am Willisch", Fam Oehmichen, Kreischa | 12.118 | 7 | Clivie |
| 6 | ZG Agthe, Steffi u.Holm, Großheringen | 10.614 | 8 | Connect |
| 7 | Stefan Feustel, Greiz | 9.129 | 4 | Orla |
| 8 | Hubert Jäschke, Molsdorf | 7.656 | 6 | Ecco |
| 9 | AG "Am Ohmberg" Bischofrode | 7.644 | 1 | FST Elmor |
| 10 | Landwirtschaftsunternehmen GmbH, Mihla | 6.174 | 6 | Eva |
| 11 | Karl-Josef Montag, Martinfeld | 6.080 | 1 | Nando |
| 12 | Gerd Pfaff, Oederan | 5.689 | 3 | Ivo |
| 13 | Simone Zahn, Steinpleis | 5.628 | 3 | Endro |
| 14 | Günther, Christoph | 5.479 | 3 | Erol |
| 15 | ZG Holstein, Obernissa | 5.211 | 1 | Lerry |
| 16 | Ronny Ratunde, Waldkirchen | 4.860 | 1 | Candy |
| 17 | Wilfried Gödicke, Grubnitz | 4.458 | 1 | Nyxe |
| 18 | Gerhard Wenzel, Niederwiesa | 4.453 | 3 | Ignaz |
| 19 | Helmut Hermanig, Marl | 4.286 | 1 | Ravenna H |
| 20 | Agrarges.Prießnitz mbH | 4.235 | 4 | Eitel |
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Kampe, Leubnitz | 45.984 | 7 | Joka |
| 2 | Manuela Roscher, Gablenz | 35.187 | 4 | Mastro's Princess |
| 3 | Dr. Hans-Dieter Kipke, Ebersbach | 23.293 | 1 | Olivin Diabolo |
| 4 | Friedrich Holinski, Weissensee | 19.146 | 1 | Milan |
| 5 | Christoph Lenk, Pausa | 6.078 | 3 | Berry |
| 6 | Matthias Bär, Mühltroff | 5.047 | 3 | Beauty |
| 7 | Detlef Jacob, Reuden | 4.151 | 2 | Rastan |
| 8 | Dietmar Kühnert, Remse | 3.927 | 3 | Bolly |
| 9 | André Bürger, Reichenbach | 3.669 | 1 | Navaro |
| 10 | Gerhard Wenderoth, Birkungen | 3.318 | 2 | Birkenstein's Alex |
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffen Horn, Gera | 2.659 | 1 | Da Capo's Dancing Boy |
| 2 | Zucht- und Pensionsstall Strümpfel, Bucha | 1.949 | 3 | Bandit |
| 3 | Ines Lanßky, Saara | 1.733 | 1 | Night Magic |
| 4 | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | 1.318 | 12 | FST Be Happy |
| 5 | AMD Reitponys, Lehnstedt | 857 | 4 | AMD My Mighty Quinn |
| 6 | Dr. Gert Pohl, Nossen | 749 | 1 | Vito |
| 7 | Antje Klemm, Zwenkau | 628 | 3 | Champ |
| 8 | Olaf Böhnisch, Großvoigtsberg | 542 | 3 | Desideria |
| 9 | Gunther Schöniger, Lengenfeld | 531 | 4 | FST Schoensgreen Kaiserlicht |
| 10 | Gerhard Werk, Großpösna | 514 | 2 | Johnny Pony |
Großpferde
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | Disziplin | Züchter | Reiter/Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocana FST | Ituango xx - Carismo | DSP | 2.399 | VS | Mirko Glotz, Schönberg | Michael Jung |
| 2 | Queen du Chateau | Acasino B - Ramiro As | DSP | 1.869 | Spr | Rick Zschernig, Merkwitz | Christina Liebherr |
| 3 | Velten 6 | Veritas - Lord I | SW | 1.616 | Fa | Gottfired Naumann, Burgstädt | Claudia Lauterbach |
| 4 | Barnebee | Balou du Rouet - Aletto | DSP | 1.403 | Spr | Gestüt Elstertal, Wolfersdorf | André Stude |
| 5 | Ares RZ | Acasino B - Roderik | DSP | 1.386 | Spr | Rick Zschernig, Merkwitz | Synke Lahr |
| 6 | Quintano 17 | Quadrigo - Corrado II | DSP | 1.128 | Spr | Johannnes Beloch, Belgern | Stefanie Ogkler |
| 7 | FST Livius | Liberty Son - Disponent | DSP | 1.070 | Spr | Uwe Schmidt, Berlstedt | Karina Köber |
| 8 | Lennox 255 | L'Ami - Grandus | DSP | 1.050 | Spr | Doreen Schulz, Pöllwitz | Antonia Müller |
| 9 | Excalibur 91 | Excellent - Ellrado | SW | 1.002 | Fa | Gerd Pohlers, Reinholdshain | Friedrich-Wilhelm Müller |
| 10 | Let's Twist again | Lehnbach - Don Carlos | DSP | 963 | VS | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | Michele Radzey |
| 11 | Moulin Rouge S | Renier - Lucarlo | DSP | 958 | Dr | Zucht-u.Ausbildungsstall Strümpfel | Jaqueline Strümpfel |
| 12 | Tessa 227 | Valerius - Centimo | SW | 911 | Fa | ZG Trost, Geismar | Marlen Fallack |
| 13 | Ailina 6 | Chico's Boy - Cowondo Z | DSP | 885 | Spr | Rainer Rudolph, Hergishallenberg | Rüdiger Renner |
| 14 | Aventina 11 | Acasino B - Cassone | DSP | 883 | Spr | Ingolf Scharf, Sitzenroda | Mario Scharf |
| 15 | Orlanda 34 | Carus - Majoran | DSP | 841 | Spr | Georg Schreiber, Heroldishausen | Johannes Schneider |
| 16 | Caruso 440 | Casander - Corum | DSP | 828 | Spr | Norbert Gerth, Gera | Thomas Ulrich |
| 17 | Lima 38 | Luxius - Barnaul xx | DSP | 773 | Spr | Udo Irmisch, Dresden | Oliver Zock |
| 18 | Aglaia 24 | Balou du Rouet - Lancier | DSP | 745 | Spr | Wolfgang Riedel, Großheringen | Udo Irmisch |
| 19 | Lorena 126 | Silentio - Ratero | DSP | 742 | Dr | Gunther Haase, Helmsgrün | Claudia Hoffmann |
| 20 | Dschingis Boy | Dinglinger - Dschinigis Khan | DSP | 687 | Spr | Gerald John, Ostritz | Helena Stormanns |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakana | Wolkentanz II - Wanderbursch II | DSP | 15.094 | 82.856 | AP Nierderzimmern | Ulla Salzgeber |
| 2 | Red Power 4 | Rheingraf - Glanz | DSP | 3.392 | 35.709 | Robby Fülling, Ansprung | Norbert Grobe |
| 3 | Ustan | Ursprung - Distrikt | DSP | 3.115 | 10.623 | Achim Braune, Grünlichtenberg | Aline Hilbrig |
| 4 | Debussy 18 | Davignon I - Golf | DSP | 2.754 | 4.182 | Evelyn Michel, Arnsdorf | Claudia Rassmann |
| 5 | Lord Mc Kinley | Lord Sinclair I - Coriograph B | DSP | 2.197 | 4.878 | Frank Weichold, Mockritz | Ute Beelitz |
| 6 | Wolkentänzer 8 | Wolkentanz II - Wanderbursch II | DSP | 1.822 | 9.218 | AP Nierderzimmern | Petra Pullmann |
| 7 | Nando 434 | Noble Roi xx - Epos | SW | 1.788 | 2.737 | Karl-Joseph Montag, Martinfeld | Philipp Mücke |
| 8 | Sir Oliver 11 | Sir Oldenburg - Lanthano | DSP | 1.609 | 1.845 | Helmut Frühauf, Fraureuth | Marion Engelen |
| 9 | Lucky Strike 59 | L'Ami - Lurex | DSP | 1.381 | 2.504 | Karina Köber, Merkendorf | Norbert Grobe |
| 10 | Farina 857 | Florestan I - Rosenkavalier | DSP | 1.140 | 2.513 | Günther Ziegenbalg, Hosena | Daniela Gröhnke |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria 46 | Lavall I - Dulder | DSP | 14.364 | 18.716 | Albrecht Hiller, Ostritz | Michael Kölz |
| 2 | Walter 61 | Werenfels - Donator | DSP | 10.273 | 18.354 | Dirk Schwarz, Mörtitz | Angelica Augustsson |
| 3 | Grace 319 | Armitage - Beach Boy | DSP | 8.185 | 18.525 | Ulrich Nölken, Warza | Marko Kutscher |
| 4 | Landfee Z | Lewinski - Erfolg | DSP | 6.787 | 14.454 | Christine Zeibig, Röhrsdorf | Ellen Pieper |
| 5 | Cork Lane 2 | Corum - Lionheart | DSP | 6.182 | 17.250 | Hans-Jürgen Freitag, Kleinbodungen | Kathrin Müller |
| 6 | Lord 917 | Lavall I - Adamo II | DSP | 6.080 | 36.864 | Werner Kölz, Leisnig | Michael Kölz |
| 7 | Elisa 61 | Sanssouci - Fly On | DSP | 6.035 | 30.008 | Werner Treppe, Dresden | Edwin Schmuck |
| 8 | Cinquecento 7 | Cento - Traum | DSP | 5.279 | 38.160 | ZG Bugdohl, Burgtonna | Tobias Bachl |
| 9 | Fanell | Wackerbarth - Ramiro As | DSP | 4.902 | 8.220 | Manfred Unger, Mülsen | Susanne Tändler |
| 10 | Dusty RZ | Dunhill H - Barbados | DSP | 4.246 | 27.404 | Rick Zschernig, Merkwitz | Ulf Ihle |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopin FST | Legal Legend xx - Pius | DSP | 24.755 | 46.169 | Annegret Lange, Freiberg | Michael Jung |
| 2 | FST Golden Joy | Gino de Grande - Paquirri | DSP | 2.305 | 12.885 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Janet Wiesner |
| 3 | FST Schoensgr. Quebec | Quattro B - Grossist | DSP | 1.042 | 3.554 | Gunther Schöniger, Lengenfeld | Antje Schöniger |
| 4 | Lucky Luciano 22 | Lauries Crusador xx - Adio | DSP | 1.017 | 4.191 | Winfried Stark, Kemnitz | Olaf Geissler |
| 5 | Robin 320 | Randazzo II - Dozent | DSP | 933 | 9.257 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Kerstin Schneemann |
| 6 | Livorno 43 | Liberty Son - Vers I | DSP | 882 | 4.773 | Bärbel Karafiat, Weimar | Julia Kube |
| 7 | Ronaldinio 2 | Roman Lifestyle - Law Society xx | DSP | 658 | 973 | Lothar Blume, Eisdorf | Julia Schmid |
| 8 | Cuba S | Corea - Kayoon xx | DSP | 585 | 1.770 | Gestüt Sachsen, Cavertitz | Jessica Mende |
| 9 | Chatley | Chirac - Zigeunerheld xx | DSP | 437 | 1.682 | Harald Fechner, Liepe | Harald Fechner |
| 10 | Winzerkönig 5 | Weltstern - Grossist | DSP | 417 | 1.379 | Frank Weichold, Mockritz | Christian Gärtner |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambo 25 | Geron - Eichfalk II | SW | 4.351 | 21.837 | Günther Richter, Eckartsberga | Michael Brauchle |
| 2 | FST Elmor | Eschenbach - Eichfalk I | SW | 2.855 | 10.376 | AG "Am Ohmberg" Bischofrode | Christoph Dieker |
| 3 | Anastasia 127 | Liberty Son - Grosso Z | DSP | 1.705 | 5.636 | Gestüt Bretmühle, Greiz | Tucker Johnson, USA |
| 4 | Connect 2 | Centimo - Esprit | SW | 1.207 | 1.658 | ZG Holm & Steffi Aghte, Großheringen | Christoph Dieker |
| 5 | Amazone 131 | L'Ami - Cardiff | DSP | 1.144 | 4.758 | Gestüt Bretmühle, Greiz | Bettina Winkler |
| 6 | Eitel 11 | Esprit - Eichbaum | SW | 754 | 6.448 | Agrargesellschat Prießnitz mbH | Andreas Mahlow |
| 7 | Ravenna H 2 | Valerius - Geronimo | SW | 729 | 2.828 | Helmut Hermanig, Marl | Eva-Maria Telaar |
| 8 | Charisma 214 | Indygo - Geronimo | SW | 721 | 1.506 | Rainer Jurk, Jenkwitz | Torsten Koalick |
| 9 | Ivo 41 | Indygo - Enzian | SW | 721 | 2.051 | Gerd Pfaff, Gahlenz | Sandro Koalick |
| 10 | Centrus | Celtis - Elton | SW | 713 | 2.801 | Stefanie Klage, Neudeck | Lars Krüger |
Ponys
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | Disziplin | Züchter | Reiter/Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topolino 18 | Traumprinz - Thriantas Norbert | DRP | 582 | Rpf/Dr/Spr | Hartmut Schack, Mühlberg | Diana Gräf |
| 2 | Mogli 297 | Munser II - Black Horse | DRP | 535 | VS | Volker Tonn, Langenbernsdorf | Lukas Wappler |
| 3 | Altina 3 | Sir Charles - Black Horse | DRP | 490 | Fa | Ulrich Müller, Steinpleis | Bettina Winkler |
| 4 | Notre Noir | Notre Plaisir - Da Capo | DRP | 478 | DR/Spr | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | Kimberley Gibson |
| 5 | Camara 12 | Notre Marc - Melotto xx | DRP | 475 | Dr/Spr | Yvonne Schütze, Waldkirchen | Lisa-Marie Wust |
| 6 | Notre Chameur 2 | Notre d'Amour - Speyksbosch Nelson | DRP | 464 | Dr | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | Angela Schneider |
| 7 | Schoensgreen Punika | Munser II - Domingo | DRP | 456 | VS | Gunther Schöniger, Lengenfeld | Michelle Mothes |
| 8 | Night Life 9 | Night-Dream - Bossanova | DRP | 442 | Dr | Ulrich Baum, Prausitz | Jeanette Gorisch |
| 9 | Marek 66 | Messino - Marcello | DRP | 424 | VS | Lothar Uhlemann, Gera | Lisa Blieninger |
| 10 | Baccardi | Bon Jovi - Matcho AA | DRP | 415 | Spr | MartinHeyder, Stedten | Max Heckel |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandit 376 | Brillant´s Boy - Bubzy | DRP | 1.023 | 1.117 | Zucht- und Pensionsstall Strümpfel | Natalie Dückers |
| 2 | Da Capo's Dancing Boy | Da Capo - Top Nonstop | DRP | 1.022 | 3.017 | Steffen Horn, Gera | Chantal Michaelis |
| 3 | Night Magic 2 | Night Dream - Trajan | DRP | 928 | 4.755 | Ines Lanßky, Saara | Franziska Vos |
| 4 | Montand | Marcello - Alvaro | DRP | 700 | 1.313 | Helmut Reichenbach, Groetzsch | Anne Bopf |
| 5 | Champ 191 | FS Champion de Luxe - Valentino | DRP | 685 | 1.647 | Antje Klemm, Zwenkau | Marie-Luise Misztl |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vito 22 | Viorello - unbek. | DRP | 784 | 2.403 | Dr. Gert Pohl, Nossen | Emely Oehmichen |
| 2 | AMD My Mighty Quinn | Da Capo - Marsvogel xx | DRP | 711 | 3.124 | AMD Reitponys, Lehnstedt | Sammy Przestacki |
| 3 | Elfi 137 | Sir Charles - Thronfolger | DRP | 646 | 1.562 | Falkmar Kaufmann, Fraureuth | Jennifer Barth |
| 4 | Naomi 286 | Bourbon - Nedo II | DRP | 601 | 2.609 | Henry Heckel, Lengenfeld | Gregor Fischer |
| 5 | Twister 55 | Thronfolger - Navajo | DRP | 475 | 3.897 | Rita Deinert, Wendishain | Johanna Schürmann |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FST Schoensgr. Kaiserlicht | Kaiserstolz - -Black Horse | DRP | 1.073 | 3.651 | Gunther Schöniger, Lengenfeld | Annina Lutter |
| 2 | Raphael 95 | Jacobspeel's Rocky - Playback | DRP | 518 | 1.637 | Hartmut Halfter, Leubsdorf | Lisa Millert |
| 3 | Twobits | Tetworth Crimson Lake - Viorello | DRP | 440 | 5.191 | Ina Seeger, Marienberg | Michelle Mothes |
| 4 | Koban 2 | King Bjuti - Gildo | DRP | 387 | 1.097 | Michael Beindorf, Beutersitz | Selina Bentheimer |
| 5 | Bandit 399 | Black Horse - Troll | DRP | 320 | 836 | Kathrin Großer, Seelitz | Michelle Mothes |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Fahrer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastro's Princess | Bourbon - Diamant II | DRP | 1.962 | 5.978 | Manuela Roscher, Gablenz | Steffen Brauchle |
| 2 | Attila 538 | Azoll - Moick | HAF | 707 | 1.186 | Gerd Richter, Chursdorf | Christina Wagner |
| 3 | Joka 4 | Marcello - Oreon | DRP | 646 | 1.954 | Joachim Kampe, Leubnitz | Dennis Schneiders |
| 4 | Lynet | Oreon - Galib ben Afas ox | DRP | 646 | 2.899 | Joachim Kampe, Leubnitz | Dennis Schneiders |
| 5 | Milan 213 | Mandolito . Kooihuster Teake | DRP | 646 | 2.495 | Freidrich Holinski, Weissensee | Daniel Schneiders |
Jahrbuch Zucht 2011 – Positiver Trend hält an
Aus dem allumfassenden Zahlenwerk der Deutschen Reiterlichen Vereinigung haben wir für Sie wieder alle relevanten Daten zu den in Sachsen und Thüringen gezogenen Pferden und Ponys zusammengestellt.
Schon von 2009 zu 2010 sind Gewinnsummen und Ranglistenpunkte in fast allen Bereichen gestiegen. Dieser Trend hat sich auch 2011 fortgesetzt. Insbesondere bei den Aufbauprüfungen fällt ein deutlicher Aufwärtstrend ins Auge. So gab es im Vorjahr lediglich ein Nachwuchspferd, das mehr als 1.000 Euro Jahresgewinnsumme aufweisen konnte. 2011 waren es in gleichen Zeitraum schon neun Pferde, allen voran die Weltmeisterin und Bundeschampionesse Rocana FST. Sie steht im bundesweiten Ranking der gewinnreichsten Nachwuchspferde auf Platz zwei. Auch bei den Springpferden sind die Gewinnsummen gestiegen. Herausragend bei den Vielseitigkeitspferden ist Leopin FST, der unter Michael Jung im abgelaufenen Jahr Weltcupsieger war und mit einer Jahresgewinnsumme von über 24.000 Euro an der Spitze der Deutschen Sportpferde über alle Disziplinen hinweg steht. Auch beim Vergleich der Listen der erfolgreichen Züchter von 2010 zu 2011 fällt auf, dass die Ranglistenpunkte fast durchweg gestiegen sind. Bei den Sportpferdezüchtern gibt es in diesem Jahr drei, die über 20.000 Punkte kommen, 2010 war es lediglich einer. Um unter die Top 30 zu gelangen, genügten im Vorjahr gut 3.600 Punkte, in diesem Jahr sind schon mindestens rund 4.300 notwendig. Gleiches gilt für die Züchter der Schweren Warmblüter und insbesondere für die Züchter von Fahrponys. An der Spitze gab es hier eine deutliche Steigerung, wobei vor allem Joachim Kampe aus Werdau mit über 45.000 Ranglistenpunkten zu erwähnen ist. Er erreicht das höchste Ergebnis über die Züchter aller Rassen und Disziplinen hinweg.Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Ponys aus seiner Zucht zu Championaten sehr erfolgreich waren, auf denen immer viele Ranglistenpunkte verteilt werden. Allen voran Joka und Lynet, die im Gespann des Rheinländers Daniel Schneiders die Bronzemedaille sowohl zur Deutschen Meisterschaft als auch zur Weltmeisterschaft der Pony Vierspänner gewannen. Das erfolgreichste Fahrpony Deutschlands kommt ebenfalls aus Sachsen: Mastro´s Princess steht im bundesweiten Ranking auf Platz 1! Sie ist im Gespann von Steffen Brauchle im Einsatz, der die Deutsche Meisterschaft gewinnen konnte. Unter den Top 20 finden sich insgesamt fünf Ponys aus unserem Zuchtgebiet. Mit diesem Anteil von 25% konnte die führende Position in diesem Bereich aus dem Vorjahr gehalten werden. Bei den Fahrpferden stehen mit Gambo (2.) und FST Elmor (6.) ebenfalls zwei Pferde unter den Top 10, womit unser Zuchtgebiet auch hier ein Viertel der erfolgreichsten Pferde dieser Kategorie stellt. Unter dem Sattel sind es insbesondere die Vielseitigkeitspferde, die in den Toplisten weit vorn zu finden sind. Leopin FST erreicht bundesweit Platz vier und in der Weltrangliste der WBFSH Platz sieben. Bei den Vielseitigkeitsponys erreicht FST Schoensgreen Kaiserlicht Platz sieben. Die Dressurspitze Wakana steht auf Platz 12 der erfolgreichsten Deutschen Dressurpferde des Jahres 2011.










