Jahrbuch Sport und Zucht 2009
Erfolgreichste Züchter Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e. V.
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
| 1 | AP Niederzimmern GmbH& Co.KG | 26.459 | 8 | Wakana O |
| 2 | Werner Kölz, Tautendorf | 18.500 | 9 | Lord 917 |
| 3 | Güther Opitz, Naitzschau | 17.301 | 3 | Royal Flash 85 |
| 4 | Dieter Köber, Vogtl. Oberland | 10.560 | 3 | Naomi 54 |
| 5 | Gestüt Bretmühle, Hanno Strauß | 10.526 | 5 | Anastasia 127 |
| 6 | Thomas Darr, Stelzendorf | 9.772 | 2 | Miss Quality |
| 7 | Karina Köber, Merkendorf | 9.265 | 4 | Gaspari 44 |
| 8 | Gerd Auerswald, Erlbach-Kirchberg | 8.962 | 4 | Desperado 113 |
| 9 | Achim Braune, Grünlichtenberg | 8.717 | 10 | Ustan |
| 10 | Gestüt Käfernburg, Fam. Unger, Arnstadt | 8.453 | 36 | FST Golden Joy |
| 11 | Hauptgestüt Graditz | 7.955 | 31 | Altenbach |
| 12 | Volker Tonn, Langenbernsdorf | 7.743 | 1 | Ravallo 15 |
| 13 | Hans-Jürgen Freitag, Kleinbodungen | 6.900 | 2 | Cork Lane |
| 14 | Gestüt Sachsen, Cavertitz | 6.516 | 32 | Be My Guest |
| 15 | Robby Fülling, Ansprung | 5.648 | 1 | Red Power 4 |
| 16 | Günther Ziegenbalg, Hosena | 5.562 | 10 | Rich Charly II |
| 17 | Steffen Hartenstein, Steinsdorf | 5.203 | 1 | Farin 6 |
| 18 | Gabriele Toste, Neukirchen | 5.179 | 4 | Savanne |
| 19 | Ernst Hecker, Grunstedt | 5.045 | 1 | Leonardo Anvari |
| 20 | Thomas Staufenbiel, Büttstedt | 4.650 | 4 | Leonardo 591 |
| 21 | ZG Schmidt, Reinhard u. Katrin, Eliasbrunn | 4.247 | 1 | Laser 17 |
| 22 | Rick Zschernigk, Merkwitz | 4.098 | 14 | Dusty RZ |
| 23 | Ulrich Vité, Stauda | 4.054 | 2 | Wum |
| 24 | Harald Mehnert, Windischleuba | 3.860 | 2 | Gero |
| 25 | Andrea Pollich, Bad Füssing | 3.604 | 1 | Armani |
| 26 | Agrargesellschaft Griesheim mbH | 3.376 | 3 | Randazzo Son |
| 27 | Frank Weichold, Mockritz | 3.248 | 14 | Lord Mc Kinley |
| 28 | Werner Treppe, Dresden | 3.232 | 1 | Elisa 61 |
| 29 | Andreas Ranft, Meusen | 3.212 | 2 | Olina 10 |
| 30 | Siegfried Seidel, Kirchberg | 3.010 | 4 | Up to Date 13 |
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
| 1 | Gerd Pohlers, Reinholdshain | 19.052 | 19 | Eden 11 |
| 2 | Günther Richter, Eckartsberga | 15.139 | 2 | Gambo 25 |
| 3 | Jens Dietrich, Euba | 14.308 | 1 | Goya 155 |
| 4 | ZG Agthe, Steffi u.Holm, Großheringen | 11.658 | 6 | Explorer 4 |
| 5 | Gerd Pfaff, Oederan | 7.242 | 2 | Ivo 41 |
| 6 | Siegfried Grabowsky, Niedercunnersdorf | 6.379 | 4 | Mike 95 |
| 7 | Frank Richter, Callenberg | 5.827 | 1 | Valentin 92 |
| 8 | Gestüt "Am Willisch", Fam Oehmichen, Kreischa | 5.222 | 10 | Evi 29 |
| 9 | Roger Ulrich, Gera | 4.774 | 3 | Ikarus 311 |
| 10 | Rainer Jurk, Jenkwitz | 4.399 | 3 | Charisma 214 |
| 11 | Günther, Christoph | 4.259 | 3 | Erol 5 |
| 12 | Helmut Hermanig, Marl | 3.823 | 1 | Ravenna H 2 |
| 13 | Agrarges.Prießnitz mbH | 3.716 | 3 | Eitel 11 |
| 14 | Wolfgang Steickardt, Vippachedelhausen | 3.681 | 1 | Cardinal 34 |
| 15 | Siegmar Seibert, Ottenhain | 3.288 | 1 | Gerolf 5 |
| 16 | Joachim Stegmann, Brand-Erbisdorf | 3.088 | 1 | Espry 4 |
| 17 | Pferdehof Preußenforst/Gebr.Jähnigen | 3.083 | 2 | Vagabund 122 |
| 18 | Heinrich Hegner, Bahnsdorf | 2.934 | 1 | Eiko 21 |
| 19 | Werner Rabe, Deuna | 2.715 | 2 | Viktor zur Tanne |
| 20 | Joachim Hartmann, Buttstädt | 2.667 | 3 | Cavion Vity |
| Platz | Name | RLP | Anzahl erfolgreicher Pferde | Erfolgreichstes Pferd |
| 1 | Manuela Roscher, Gablenz | 30.798 | 8 | Mastro's Princess |
| 2 | Dr. Hans-Dieter Kipke, Ebersbach | 23.747 | 4 | Olivin Diabolo |
| 3 | Joachim Kampe, Leubnitz | 16.180 | 13 | Lynet |
| 4 | AMD Reitponys, Lehnstedt | 12.060 | 6 | Noblissimo 4 |
| 5 | Matthias Bär, Mühltroff | 9.927 | 3 | Broso |
| 6 | Hengst.Bodethal, Mey&Löwenstein GbR | 5.282 | 5 | Bodethal's Charlie Brown |
| 7 | Haflingergestüt Meura | 2.020 | 17 | Nordhauch |
| 8 | Michael Beindorf, Beutersitz | 1.746 | 10 | Munser III |
| 9 | Olaf Böhnisch, Großvoigtsberg | 1.206 | 7 | Desideria |
| 10 | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | 1.046 | 9 | FST Be Happy |
Erfolgreichste thüringisch und sächsisch gezogene Großpferde
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | Disziplin | Züchter | Reiter/Fahrer |
| 1 | Tessa | Valerius - Centimo | SW | 1.090 | Fa | ZG Christina und Marcus Trost | Marlen Fallack |
| 2 | FST Arielle | Lord Goldfever - Grosso Z | DSP | 863 | Fa | Gestüt Bretmühle, Hanno Strauß, Greiz | Bettina Winkler |
| 3 | Anny | Lopez - Lordano | SW | 839 | Fa | Siegfried Dietze, Rossau | Dietmar Bauer |
| 4 | Acor M | Acorado I - Dozent | DSP | 829 | Spr | Erhard Moser, Sonnerberg-Oberlind | Thomas Konle |
| 5 | Dakota 257 | Dornado - Watzmann | DSP | 785 | Spr | Gerd Auerswald, Erlbach-Kirchberg | Hardy Heckel |
| 6 | Samira | Elbling - Underberg | SW | 776 | Fa | Siegfried Grabowsky, Niedercunnersdorf | Steffen Werzner |
| 7 | Zeuxis | Calido I - Zeus | DSP | 758 | Spr | Matthias Tanz, Chursdorf | Matthias Tanz |
| 8 | FST Confusion | Catalani - Caretello B | DSP | 720 | VS/Dr/Spr | Rolf Gerstenhauer, Bösleben | Michelle Radzey |
| 9 | Chamberlain 54 | Cassandro I - Raphael | DSP | 664 | Spr | Manfred Steinicke, Büchel | Jens Schmidt |
| 10 | Lorenzo 298 | Levisto - Eskadron | DSP | 657 | Spr | Steffen Jahn, Wolfersdorf | Sönke Kohrock |
| 11 | Amaretto 223 | Adelante I - Liberator | DSP | 609 | Spr | André Bürger, Reichenbach | Hans-Peter Konle |
| 12 | Ruland | Renier - Van Deyk | DSP | 524 | Rpf/Dr | Helmut Ruhe, Mittelhausen | Jaqueline Strümpfel |
| 13 | Laroche 18 | L'Ami - Welt Hit II | DSP | 501 | Spr | Doreen Schulz, Pöllwitz | Jörne Sprehe |
| 14 | Conner 25 | Con Capitol - Erfolg | DSP | 478 | Spr | Ines Schiekel, Bad Schandau | Stefanie Klaar |
| 15 | Knauers Artur | Aletto - Royal Dance | DSP | 476 | Spr | Antje Knauer, Stobra | Janine Knauer |
| 16 | Messina 43 | Lefevre - Prinz Oldenburg | DSP | 476 | Spr | Mandina Henkel, Langgrün | Annekathrin Seeber |
| 17 | Bruna | Valerius - Eckard | SW | 432 | Fa | Werner Rabe, Deuna | Marlen Fallack |
| 18 | Epikur | Epomeo - Centimo | SW | 424 | Fa | Herbert Mock, Gerbershausen | Dirk Hofmann |
| 19 | Gianna 131 | Sandros - Injektor | DSP | 423 | Spr | Reiterhof Schmidtenmühle, Schleiz | Roy Metzner |
| 20 | Gino 547 | Gingerino - Casander | DSP | 403 | Spr | Volkmar Ostrogorski, Woehlsdorf | Karina Köber |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Wakana 0 | Wolkentanz II - Wanderbursch II | DSP | 17.558 | 29.752 | AP Nierderzimmern | Ulla Salzgeber |
| 2 | Royal Flash 85 | Royal de Saxe - Duralin I | DSP | 6.138 | 15.540 | Günther Opitz, Naitzschau | Kristina Sprehe |
| 3 | Red Power 4 | Rheingraf - Glanz | DSP | 2.685 | 27.416 | Robby Fülling, Ansprung | Norbert Grobe |
| 4 | Ravallo 15 | Ravallo - Lars | DSP | 2.612 | 4.462 | Volker Tonn, Langenbernsdorf | Sara Untenzu |
| 5 | Ustan | Ursprung - Distrikt | DSP | 2.394 | 3.823 | Achim Braune, Grünlichtenberg | Aline Hilbrig |
| 6 | Rich Charly II | Royal Diamond - Florestan I | DSP | 1.961 | 7.212 | Günther Ziegenbalg, Hosena | Natalie Betz |
| 7 | Up to date 13 | Wettiner Prinz - Akatschi | DSP | 1.563 | 5.042 | Siegfried Seidel, Kirchberg | Norbert Grobe |
| 8 | Fantastic 27 | Farewell I - Adamo II | DSP | 1.095 | 2.663 | Günther Opitz, Naitzschau | Andrea Krauspe |
| 9 | Lord Mc Kinley | Lord Sinclair I - Coriograph B | DSP | 883 | 2.119 | Frank Weichold, Mockritz | Ute Beelitz |
| 10 | Ruben As | Rohdiamant - Lucarlo | DSP | 844 | 4.320 | Erich Haas, Pößneck | Jaqueline Strümpfel |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Lord 917 | Lavall I - Adamo II | DSP | 11.222 | 20.247 | Werner Kölz, Leisnig | Michael Kölz |
| 2 | Miss Quality | Quality Boy - Adiso | DSP | 9.295 | 15.328 | Thomas Darr, Stelzendorf | Michael Kölz |
| 3 | Naomi 54 | L'Ami - Nordpol | DSP | 8.702 | 45.571 | Dieter Köber, Vogtl. Oberland | Karina Köber |
| 4 | Karamba 7 | Kolibri - Donaumonarch | DSP | 3.670 | 10.972 | Werner Kölz, Leisnig | Markus Kölz |
| 5 | Desperado 113 | Dornado - Watzmann | DSP | 3.373 | 5.439 | Gerd Auerswald, Erlbach-Kirchberg | Thomas Kage |
| 6 | Farin 6 | Fierant xx - Elton | DSP | 3.350 | 6.512 | Steffen Hartenstein, Steinsdorf | Juliane Frotscher |
| 7 | Leonardo 591 | Lefevre - Sundance Kid | DSP | 3.085 | 8.906 | Thomas Staufenbiel, Büttstedt | Andreas Brenner |
| 8 | Leonardo Anvari | Liberty Son - Feingau | DSP | 3.006 | 14.084 | Ernst Hecker, Grunstedt | Dirk Klapproth |
| 9 | Cork Lane 2 | Corum - Lionheart | DSP | 2.570 | 5.362 | Hans-Jürgen Freitag, Kleinbodungen | Kathrin Müller |
| 10 | Elisa 61 | Sanssouci - Fly On | DSP | 2.558 | 16.261 | Werner Treppe, Dresden | Edwin Schmuck |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Be My Guest | Baba Karam xx - Antrieb xx | DSP | 3.385 | 9.116 | Gestüt Sachsen, Cavertitz | Dirk Schrade |
| 2 | FST Golden Joy | Gino de Grande - Paquirri | DSP | 1.394 | 8.516 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Janet Wiesner |
| 3 | Pinot 39 | Pharis - Paquirri | DSP | 823 | 2.687 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Liza Balduff |
| 4 | Leopin | Legal Legend xx - Pius | DSP | 600 | 2.164 | Annegret Lange, Freiberg | Michael Jung |
| 5 | Legal-Leander | Legal Legend xx - Wackerbarth | DSP | 490 | 1.376 | Hans-Heinrich Wittig, Altmittweida | Michaela Keimer |
| 5 | Lutz 111 | Lafitte - Leonardo | DSP | 490 | 2.100 | Harald Fechner, Liepe | Franziska Wulfsberg |
| 7 | Finley 38 | Freshman - Pius | DSP | 478 | 5.919 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Michelle Radzey |
| 8 | Robin 320 | Randazzo II - Dozent | DSP | 460 | 7.576 | Gestüt Käfernburg, Arnstadt | Kerstin Schneemann |
| 9 | Ocean Girl | Lewinski - Carmelite House xx | DSP | 442 | 1.086 | Silvio Dietrich, Thalberg | Melissa Hölldampf |
| 10 | Livorno 43 | Liberty Son - Vers I | DSP | 405 | 3.448 | Bärbel Karafiat, Weimar | Julia Kube |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Fahrer |
| 1 | Gambo 25 | Geron - Eichfalk II | SW | 2.840 | 14.078 | Günther Richter, Eckartsberga | Michael Brauchle |
| 2 | Anastasia 127 | Liberty Son - Grosso Z | DSP | 1.452 | 2.813 | Gestüt Bretmühle, Greiz | Bettina Winckler |
| 3 | Amazone 131 | L'Ami - Cardiff | DSP | 1.147 | 2.679 | Gestüt Bretmühle, Greiz | Bettina Winckler |
| 4 | Eitel 11 | Esprit - Eichbaum | SW | 773 | 4.671 | Agrargesellschat Prießnitz mbH | Andreas Mahlow |
| 5 | Ivo 41 | Indygo - Enzian | SW | 726 | 726 | Gerd Pfaff, Gahlenz | Przemyslaw Sroka |
| 6 | Chris J | Capitaen -Elkan | SW | 650 | 5.801 | Rainer Jurk, Jenkwitz | Henrika Hörsemann |
| 7 | Ikarus 311 | Indygo - Esprit | SW | 633 | 1.833 | Roger Ulrich, Gera | Elena Engel |
| 8 | Ravenna H 2 | Valerius - Geronimo | SW | 628 | 1.213 | Helmut Hermanig, Marl | Eva-Maria Telaar |
| 9 | Valentin 92 | Valerius - Gletscher | SW | 585 | 5.027 | Frank Richter, Callenberg | Christian Plücker |
| 10 | Gaspari 44 | Gingerino - Donator | DSP | 573 | 790 | Karina Köber, Merkendorf | Raphael Tobias |
Erfolgreichste thüringisch und sächsisch gezogene Ponys
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | Disziplin | Züchter | Reiter/Fahrer |
| 1 | Ree Magic | Rashing Boy - Magic Main | DRP | 545 | Spr | Dietrich Scholz, Berlin | Diana Gräf |
| 2 | FST Be Happy | Brillant's Boy - Rock Grey Tycoon | DRP | 455 | Dr | Heike Hörnlein, Oberpörlitz | Angela Schneider |
| 3 | Viva Voltaire | Viorello - Schwalmprinz | DRP | 389 | Dr | Olaf Böhnisch, Großvoigtsberg | Linda Nozic |
| 4 | Bumerang 42 | Bon Jovi - Top Nantario | DRP | 366 | Rfp/Spr | Günther Hanowski, Dixförda | Felix Wassenberg |
| 5 | Hartmut 3 | Homer - Trianthas Norbert | DRP | 317 | Rpf/Spr | Hartmut Schack, Mühlberg | Diana Gräf |
| 6 | Da Capo's Son | Da Capo - Marsstern | DRP | 312 | Fa | ZG Steffi & Holm Aghte, Großheringen | Siegfired Töpfer |
| 7 | Mr. Tarek | Top Mariano - Dragoon | DRP | 261 | Dr | Zoopark Erfurt | Annett Hörnlein |
| 8 | Bandit 399 | Black Horse - Troll | DRP | 199 | VS/Spr/Dr | Kathrin Großer, Seelitz | Antje Schöniger |
| 9 | Schoensgreen Maika | Leuns Veld's Lord - Perez | DRP | 192 | VS/Spr/Dr | Gunther Schöniger, Lengenfeld | Antje Schöniger |
| 10 | Don't Stop 4 | FS Don't Worry - Ramagun | DRP | 191 | Dr | ZG Greis-Thünissen, Rheurdt | Lena Waldmann |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Desideria 6 | Viorello - Durello | DRP | 896 | 5.672 | Olaf Böhnisch, Großvoigstberg | Pauline Helmrich |
| 2 | Niro Nawarro | Navajo - Matcho AA | DRP | 811 | 2.242 | Wilfried Lührs, Neustadt | Marion Fohrer |
| 3 | Da Capo's Dancing Boy | Da Capo - Top Nonstop | DRP | 693 | 1.243 | Steffen Horn, Gera | Chantal Michaelis |
| 4 | Farbenfroh 11 | Black Boy - Sir Charles | DRP | 561 | 663 | Gerlinde Stude, Langenbernsdorf | Alexa Sultanow |
| 5 | Chianti 55 | Capello - Firecracker | DRP | 519 | 1.273 | Gabi Müller, Großenstein | Laura Peperhowe |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Harry Potter 45 | Nantano - Viorello | DRP | 922 | 1.291 | Olaf Böhnisch, Großvoigtsberg | Maximiliane Emilian |
| 2 | AMD My Mighty Quinn | Da Capo - Marsvogel xx | DRP | 847 | 1.570 | AMD Reitponys, Lehnstedt | Sammy Przestacki |
| 3 | Naomi 286 | Bourbon - Nedo II | DRP | 735 | 1.229 | Henry Heckel, Lengenfeld | Max Heckel |
| 4 | Mary 133 | Capello - Rih | DRP | 679 | 2.034 | Heiko Puppe, Zöthen | Sönke Aldinger |
| 5 | Twister 55 | Thronfolger - Navajo | DRP | 610 | 2.582 | Rita Deinert, Wendishain | Johanna Schürmann |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Reiter |
| 1 | Twobits | Tetworth Crimson Lake - Viorello | DRP | 474 | 3.169 | Gunther Schöniger, Lengenfeld | Michelle Mothes |
| 2 | King Arthur 6 | Kaiserstolz - Ganove | DRP | 369 | 1.257 | Lothar Schürer, Heinsdorfergrund | Nastasja Marquard |
| 3 | Munser III | Maccardo - Gildo | DRP | 344 | 2.501 | Michael Beindorf, Beutersitz | Delia Mangelkramer |
| 4 | Topas 112 | Troll - Nibelungenheld II | DRP | 223 | 2.433 | Kathrin Schirpig, Pirna | Larissa Zimmer |
| 5 | Raphael 95 | Jacobspeel's Rocky - Playback | DRP | 174 | 811 | Hartmut Halfter, Leubsdorf | Desiree Müller |
| Platz | Name | Abstammung | Rasse | JGS in € | LGS in € | Züchter | Fahrer |
| 1 | Mastro's Princess | Bourbon - Diamant II | DRP | 1.339 | 2.187 | Manuela Roscher, Gablenz | Steffen Brauchle |
| 2 | Olivin Diabolo | Degla Dan's Son - Nebo Brenin | W-D | 767 | 2.439 | Dr. Hans-Dieter Kipke, Ebersbach | Stephan Koch |
| 3 | Noblissimo 4 | Top Nantario - Da Capo | DRP | 766 | 1.364 | AMD Reitponys, Lehnstedt | Daniel Schneiders |
| 3 | Lynet | Oreon - Galib ben Afas ox | DRP | 766 | 1.669 | Joachim Kampe, Leubnitz | Daniel Schneiders |
| 5 | Bodethal's Charlie Brown | Woldberg's Cello - Tetwoth C. L. | W-B | 674 | 6.363 | Mey&Löwenstein GbR, Wallrode | Karl-Heinz Wanstrath |
| 5 | Bolly 3 | Troll - Kantor | DRP | 674 | 2.067 | Dietmar Kühnert, Remse | Detlef Landgraf |
| 5 | Tornado 194 | Troll - Kantor | DRP | 674 | 3.705 | Dietmar Kühnert, Remse | Detlef Landgraf |



